序号 | 班级 | 学生姓名 | 结对教师 | 班主任 | 学生情况 |
1 | 初三(1) | 马俊彦 | 李春英 | 沈莺莺 | 这几个学生都是班级里的后进生 |
2 | 初三(1) | 孙昊 | 李宏 | 沈莺莺 | |
3 | 初三(1) | 卓明驰 | 周晓秋 | 沈莺莺 | |
4 | 初三(1) | 管一明 | 曹静洁 | 沈莺莺 | |
5 | 初三(1) | 陆晓薇 | 黄燕 | 沈莺莺 | |
6 | 初三(1) | 樊洁 | 门秋雁 | 沈莺莺 | |
7 | 初三(2) | 屈飞跃 | 黄艳 | 门秋雁 | 基础差、作业拖拉、态度差 |
8 | 初三(2) | 钱庆澳 | 沈莹莹 | 门秋雁 | |
9 | 初三(2) | 康轶浩 | 周尹尹 | 门秋雁 | |
10 | 初三(2) | 汤欣怡 | 李宏 | 门秋雁 | |
11 | 初三(2) | 周伊铭 | 周晓秋 | 门秋雁 | |
12 | 初三(2) | 宫岩 | 门秋雁 | 门秋雁 | |
13 | 初三(2) | 郑乐 | 章方辉 | 门秋雁 | |
14 | 初三(2) | 张海鹏 | 曹静洁 | 门秋雁 | |
15 | 初三(2) | 吴佩剑 | 门秋雁 | 门秋雁 | |
16 | 初三(3) | 冯晓龙 | 周尹尹 | 陆红 | 基础差,态度差,喜欢电脑 |
17 | 初三(3) | 马曌 | 王晓华 | 陆红 | 基础差,态度差,喜欢电脑 |
18 | 初三(3) | 孙梓豪 | 唐仁芳 | 陆红 | 基础差,态度差,喜欢电脑 |
19 | 初三(3) | 汤佳文 | 曹静洁 | 陆红 | 基础差,态度差 |
20 | 初三(3) | 吴敬祖 | 林晨杰 | 陆红 | 基础差,态度差,喜欢电脑 |
21 | 初三(3) | 吴申 | 陆红 | 陆红 | 基础差,态度差,喜欢电脑 |
22 | 初三(3) | 徐鹏 | 林晨杰 | 陆红 | 基础差,态度差,懒 |
23 | 初三(3) | 郑康 | 曹静洁 | 陆红 | 基础差,态度差,喜欢电脑,不想上学 |
24 | 初三(3) | 朱子昂 | 陆红 | 陆红 | 基础差,态度差,喜欢电脑,有处分 |
25 | 初三(3) | 殷中艺 | 林晨杰 | 陆红 | 基础不扎实,态度差 |
26 | 初三(4) | 路 鑫 | 刘老师 | 彭芳妹 | 成绩差,态度差,家里没人监督。 |
27 | 初三(4) | 刘一成 | 许老师 | 彭芳妹 | 成绩差,态度差,喜欢玩游戏。 |
28 | 初三(4) | 王梦瑶 | 许老师 | 彭芳妹 | 成绩差,态度差,经常拖欠作业。 |
29 | 初三(4) | 张 杰 | 刘老师 | 彭芳妹 | 成绩差,态度差,喜欢玩游戏,看电视。 |
30 | 初三(4) | 陆咏琪 | 彭老师 | 彭芳妹 | 态度差,情绪不稳定,不认真。 |
31 | 初三(4) | 潘家俊 | 王老师 | 彭芳妹 | 基础差,成绩差。 |
32 | 初三(4) | 顾 蕙 | 彭老师 | 彭芳妹 | 基础差,成绩差。 |
33 | 初三(4) | 诸茗祺 | 林老师 | 彭芳妹 | 态度差,学习上经常偷工减料。 |
34 | 初三(5) | 储淼龙 | 钱学强 | 张敏 | 厌学、不守纪律 |
35 | 初三(5) | 周帅 | 唐继英 | 张敏 | 懒惰、自由散漫 |
36 | 初三(5) | 赵俊杰 | 宋小言 | 张敏 | 懒惰、厌学、不思进取 |
37 | 初三(7) | 顾铭宇 | 邢喜荣 | 朱健育 | 基础差,成绩差。 |
38 | 初三(7) | 李嘉伟 | 柴亚琴 | 朱健育 | 态度差,学习上经常偷工减料。 |
39 | 初三(7) | 奚庆良 | 周琴 | 朱健育 | 厌学、不守纪律 |
40 | 初三(7) | 张浩波 | 朱健育 | 朱健育 | 学习态度不端正 |
41 | 初三(7) | 王旭 | 曲继红 | 朱健育 | 学习态度不端正 |
42 | 初三(7) | 陈志伟 | 沈刚 |
版权所有© 2019 昆山市花桥中学 All Rights Reserved “义务教育规范办学专项治理”举报电话 :0512-57516860 地址:昆山市花桥镇花园路8号 电话:0512-57691060 技术支持:苏迪科技丨即刻建站 |