初一年级3月常规评比汇总 | |||||||||||||
眼操 | 纪律 | 餐桌 | 卫生 | 课桌摆放 | 门窗 | 讲台 | 黑板报 | 文明卡 | 个人卫生 | 德育处考核分 | 综合得分 | ||
初一(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 10.9 | 46.6 | |
初一(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 10.5 | 45.03 | |
初一(3) | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 10.6 | 45.94 | |
初一(4) | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 10.1 | 45.02 | |
初一(5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 1 | 10.5 | 45.87 | |
初一(6) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 11.2 | 47.08 | |
初一(7) | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 10.6 | 45.88 | |
初一(8) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 10.9 | 46.12 | |
初一(9) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 11 | 45.86 | |
初一(10) | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 10.8 | 46.14 | |
初一(11) | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.8 | 45.81 | |
初一年级4月常规评比汇总 | |||||||||||||
眼操 | 纪律 | 餐桌 | 卫生 | 课桌摆放 | 门窗 | 讲台 | 学习园地 | 黑板报 | 文明卡 | 德育处考核分 | 平时考核分 | 综合得分 | |
初一(1) | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 9.6 | 104.4 | 38.04 |
初一(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 9.8 | 103.4 | 37.88 |
初一(3) | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 9.3 | 104.7 | 37.92 |
初一(4) | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 9.6 | 103.1 | 37.65 |
初一(5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 9.4 | 103.6 | 37.66 |
初一(6) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 10.1 | 105.2 | 38.63 |
初一(7) | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 9.5 | 105.1 | 38.18 |
初一(8) | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 |
版权所有© 2019 昆山市花桥中学 All Rights Reserved “义务教育规范办学专项治理”举报电话 :0512-57516860 地址:昆山市花桥镇花园路8号 电话:0512-57691060 技术支持:苏迪科技丨即刻建站 |