各年级学生营养评价统计报表(BMI标准) | |||||||
填报学校:昆山市花桥中学 2015-2016学年度 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
年级 | 性别 | 学生人数 | 实检人数 | 肥胖 | 肥胖 | 超重 | 超重 |
|
|
|
| 人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% |
初中一年级 | 男 | 206 | 206 | 18 | 8.74 | 48 | 23.3 |
初中一年级 | 女 | 173 | 173 | 12 | 6.94 | 18 | 10.4 |
初中一年级 | 小计 | 379 | 379 | 30 | 7.92 | 66 | 17.41 |
初中二年级 | 男 | 257 | 256 | 32 | 12.5 | 54 | 21.09 |
初中二年级 | 女 | 254 | 252 | 15 | 5.95 | 22 | 8.73 |
初中二年级 | 小计 | 511 | 508 | 47 | 9.25 | 76 | 14.96 |
全部 | 男 | 463 | 462 | 50 | 10.82 | 102 | 22.08 |
全部 | 女 | 427 | 425 | 27 | 6.35 | 40 | 9.41 |
全部 | 合计 | 890 | 887 | 77 | 8.68 | 142 | 16.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
统计日期:2015-11-26 填表人: 陆娉娉 |