花桥中学各年级常见疾病患病情况统计报表
发布者:系统管理员发布时间:2019-05-21浏览次数:651
各年级常见疾病患病情况统计报表一 |
填报学校:昆山市花桥中学 2015-2016学年度 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年级 | 性别 | 学生人数 | 实检人数 | 视力低下 | 视力低下 | 沙眼 | 沙眼 | 龋齿 | 龋齿 | 龋均 | 龋均 | 充填率 | 充填率 | 营养不良 | 营养不良 | 超重 | 超重 | 肥胖 | 肥胖 |
| | | | 人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 龋牙数 | 均值 | 补牙数 | 占龋牙% | 人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% | 人数 | 占受检% |
初中一年级 | 男 | 206 | 206 | 131 | 63.59 | | | 1 | 0.49 | 2 | 0.01 | 2 | 100 | 17 | 8.25 | 14 | 6.8 | 38 | 18.45 |
初中一年级 | 女 | 173 | 173 | 139 | 80.35 | | | 7 | 4.05 | 7 | 0.04 | 1 | 14.29 | 13 | 7.51 | 5 | 2.89 | 26 | 15.03 |
初中一年级 | 小计 | 379 | 379 | 270 | 71.24 | | | 8 | 2.11 | 9 | 0.02 | 3 | 33.33 | 30 | 7.92 | 19 | 5.01 | 64 | 16.89 |
初中二年级 | 男 | 257 | 256 | 202 | 78.91 | | | 1 | 0.39 | 1 | 0 | 1 | 100 | 38 | 14.84 | 15 | 5.86 | 46 | 17.97 |
初中二年级 | 女 | 254 | 252 | 210 | 83.33 | | | 2 | 0.79 | 2 | 0.01 | | | 6 | 2.38 | 19 | 7.54 | 33 | 13.1 |
初中二年级 | 小计 | 511 | 508 | 412 | 81.1 | | | 3 | 0.59 | 3 | 0.01 | 1 | 33.33 | 44 | 8.66 | 34 | 6.69 | 79 | 15.55 |
全部 | 男 | 463 | 462 | 333 | 72.08 | | | 2 | 0.43 | 3 | 0.01 | 3 | 100 | 55 | 11.9 | 29 | 6.28 | 84 | 18.18 |
全部 | 女 | 427 | 425 | 349 | 82.12 | | | 9 | 2.12 | 9 | 0.02 | 1 | 11.11 | 19 | 4.47 | 24 | 5.65 | 59 | 13.88 |
全部 | 合计 | 890 | 887 | 682 | 76.89 | | | 11 | 1.24 | 12 | 0.01 | 4 | 33.33 | 74 | 8.34 | 53 | 5.98 | 143 | 16.12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
统计日期:2015-11-26 填表人: 陆娉娉 |