花桥中学各年级中小学生健康体检汇总报告
发布者:系统管理员发布时间:2019-05-21浏览次数:860
各年级中小学生健康体检汇总报告 |
填报学校:昆山市花桥中学 2015-2016学年度 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年级 | 性别 | 实检人数 | 身高 | 身高 | 身高 | 身高 | 身高 | 身高 | 营养状况 | 营养状况 | 营养状况 | 营养状况 | 营养状况 | 营养状况 | 营养状况 | 营养状况 | 营养状况 | 肺活量 | 牙齿 | 牙齿 | 眼科 | 眼科 | 眼科 | 眼科 | 脊柱侧弯 | 脊柱侧弯 | 实验室检查 | 实验室检查 | 实验室检查 | 实验室检查 | 实验室检查 |
| | | 标准身高(CM) | 平均身高(CM) | 上等人数 | 所占比例 | 下等人数 | 所占比例 | 平均体重(KG) | 人数 | 所占比例 | 超重人数 | 所占比例 | 肥胖人数 | 所占比例 | 血压升高人数 | 所占比例 | 平均数 | 龋齿人数 | 龋齿检出率 | 视力低下 | 所占比例 | 沙眼人数 | 所占比例 | 人数 | 所占比例 | 结核菌素实验阳性人数 | 乙肝表面抗原阳性 | 乙肝表面抗体阳性 | 转氨酶高人数 | 胆红素高人数 |
初一 | 男 | 206 | 160.08 | 158.29 | 69 | 33.5 | 6 | 2.91 | 49.82 | 17 | 8.25 | 14 | 6.8 | 38 | 18.5 | 1 | 0.49 | | 1 | 0.49 | 131 | 63.59 | | | | | | | | | |
初一 | 女 | 173 | 156.26 | 157.06 | 41 | 23.7 | 2 | 1.16 | 47.17 | 13 | 7.51 | 5 | 2.89 | 26 | 15 | 3 | 1.73 | | 7 | 4.05 | 139 | 80.35 | | | | | | | | | |
初一 | 小计 | 379 | | | 110 | 29 | 8 | 2.11 | | 30 | 7.92 | 19 | 5.01 | 64 | 16.9 | 4 | 1.06 | | 8 | 2.11 | 270 | 71.24 | | | | | | | | | |
初二 | 男 | 256 | 165.86 | 166.15 | 60 | 23.4 | 8 | 3.13 | 58.15 | 38 | 14.8 | 15 | 5.86 | 46 | 18 | 3 | 1.17 | | 1 | 0.39 | 202 | 78.91 | | | | | | | | | |
初二 | 女 | 252 | 158.14 | 158.56 | 69 | 27.4 | 10 | 3.97 | 49.99 | 6 | 2.38 | 19 | 7.54 | 33 | 13.1 | 2 | 0.79 | | 2 | 0.79 | 210 | 83.33 | | | 1 | 0.4 | | | | | |
初二 | 小计 | 508 | | | 129 | 25.4 | 18 | 3.54 | | 44 | 8.66 | 34 | 6.69 | 79 | 15.6 | 5 | 0.98 | | 3 | 0.59 | 412 | 81.1 | | | 1 | 0.2 | | | | | |
全部 | 男 | 462 | | | 129 | 27.9 | 14 | 3.03 | | 55 | 11.9 | 29 | 6.28 | 84 | 18.2 | 4 | 0.87 | | 2 | 0.43 | 333 | 72.08 | | | | | | | | | |
全部 | 女 | 425 | | | 110 | 25.9 | 12 | 2.82 | | 19 | 4.47 | 24 | 5.65 | 59 | 13.9 | 5 | 1.18 | | 9 | 2.12 | 349 | 82.12 | | | 1 | 0.24 | | | | | |
全部 | 合计 | 887 | | | 239 | 26.9 | 26 | 2.93 | | 74 | 8.34 | 53 | 5.98 | 143 | 16.1 | 9 | 1.01 | | 11 | 1.24 | 682 | 76.89 | | | 1 | 0.11 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
统计日期:2015-11-26 填表人: 陆娉娉 |