各年级中小学生健康体检疾病统计表 | ||||||||||||||||
填报学校:昆山市花桥中学 2015-2016学年度 | ||||||||||||||||
年级 | 性别 | 实检人数 | 视力低下 | 视力低下 | 沙眼 | 沙眼 | 龋齿 | 龋齿 | 色觉异常 | 鼻病 | 心音异常 | 肝脾大 | 脊柱弯曲 | 四肢异常 | 平足 | 血压异常 |
人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |||||||||||
初中一年级 | 男 | 206 | 131 | 63.59 | 1 | 0.49 | 9 | 1 | ||||||||
初中一年级 | 女 | 173 | 139 | 80.35 | 7 | 4.05 | 7 | 1 | 3 | |||||||
初中一年级 | 小计 | 379 | 270 | 71.24 | 8 | 2.11 | 16 | 1 | 4 | |||||||
初中二年级 | 男 | 256 | 202 | 78.91 | 1 | 0.39 | 7 | 3 | ||||||||
初中二年级 | 女 | 252 | 210 | 83.33 | 2 | 0.79 | 3 | 1 | 2 | |||||||
初中二年级 | 小计 | 508 | 412 | 81.1 | 3 | 0.59 | 10 | 1 | 5 | |||||||
全部 | 男 | 462 | 333 | 72.08 | 2 | 0.43 | 16 | 4 | ||||||||
全部 | 女 | 425 | 349 | 82.12 | 9 | 2.12 | 10 | 1 | 1 | 5 | ||||||
全部 | 合计 | 887 | 682 | 76.89 | 11 | 1.24 | 26 | 1 | 1 | 9 | ||||||
统计日期:2015-11-26 填表人: 陆娉娉 |